Wrap Around Care - Summer Holiday Camp (27th July - 31st July 2026) Timetable:
| Location | Date | AM | PM |
|---|---|---|---|
| Cobham | 27th July - 31st Jul 2026 | 9.00 AM - 10.00 AM | 3.00 PM - 4.00 PM |
| Location | Date | AM | PM |
|---|---|---|---|
| Cobham | 27th July - 31st Jul 2026 | 9.00 AM - 10.00 AM | 3.00 PM - 4.00 PM |
| Location | Date | AM | PM |
|---|---|---|---|
| Cobham | 20th July - 22nd July 2026 | 9.00 AM - 10.00 AM | 3.00 PM - 4.00 PM |
| Location | Date | AM | PM |
|---|---|---|---|
| Cobham | 13th July - 15th July 2026 | 9.00 AM - 10.00 AM | 3.00 PM - 4.00 PM |
| Location | Date | AM | PM |
|---|---|---|---|
| Cobham | 10th Aug - 14th Aug 2026 | 9.00 AM - 10.00 AM | 3.00 PM - 4.00 PM |
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 20th July 2026 | Arcade Game Design | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 21st July 2026 | Film Making with iMovie | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 22nd July 2026 | Minecraft Coding (Balloon City) | 10.00 AM - 3.00 PM |
Wrap Around Care: Code Kids is offering extended childcare to parents who have booked coding and robotics camps at Cobham. You can book either AM or PM care.
For wrap around care booking: Click here
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 13th July 2026 | Minecraft Coding (Mining City) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 14th July 2026 | Arcade Game Design | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 15th July 2026 | AR/VR Coding | 10.00 AM - 3.00 PM |
Wrap Around Care: Code Kids is offering extended childcare to parents who have booked coding and robotics camps at Cobham. You can book either AM or PM care.
For wrap around care booking: Click here
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 10th Aug 2026 | Stop Motion Animation | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 11th Aug 2026 | Arcade Game Design | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 12th Aug 2026 | Minecraft Coding (Ancient Egypt) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Thursday - 13th Aug 2026 | Lego Robotics (Cool Machines) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Friday - 14th Aug 2026 | Film Making with iMovie | 10.00 AM - 3.00 PM |
Wrap Around Care: Code Kids is offering extended childcare to parents who have booked coding and robotics camps at Cobham. You can book either AM or PM care.
For wrap around care booking: Click here
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 3rd Aug 2026 | Minecraft Coding (Farming Fury) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 4th Aug 2026 | Minecraft Coding (Treasure Island) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 5th Aug 2026 | Minecraft Coding (Roman Adventures) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Thursday - 6th Aug 2026 | Minecraft Coding (Witches and Wizards) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Friday - 7th Aug 2026 | Minecraft Coding (Balloon City) | 10.00 AM - 3.00 PM |
Wrap Around Care: Code Kids is offering extended childcare to parents who have booked coding and robotics camps at Cobham. You can book either AM or PM care.
For wrap around care booking: Click here
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 27th July 2026 | Lego Robotics (Mission to Mars) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 28th July 2026 | Lego Robotics (Smart Homes) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 29th July 2026 | Lego Robotics (Animal Kingdom) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Thursday - 30th July 2026 | Lego Robotics (New Inventions) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Friday - 31st July 2026 | Lego Robotics (Transports) | 10.00 AM - 3.00 PM |
Wrap Around Care: Code Kids is offering extended childcare to parents who have booked coding and robotics camps at Cobham. You can book either AM or PM care.
For wrap around care booking: Click here
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 20th July 2026 | Minecraft Coding (Balloon City) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 21st July 2026 | Lego Robotics (Mission To Mars) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 22nd July 2026 | Arcade Game Design | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Day | Courses | Time |
|---|---|---|
| Monday - 13th July 2026 | Lego Robotics (Quirky Creations) | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 14th July 2026 | AR/VR Coding | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 15th July 2026 | Arcade Game Design | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday - 27th July 2026 | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Tuesday - 28th July 2026 | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Wednesday - 29th July 2026 | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Thursday - 30th July 2026 | 10.00 AM - 3.00 PM |
| Friday - 31st July 2026 | 10.00 AM - 3.00 PM |